Офисы страховых медицинских организаций
АСП ООО «Капитал Медицинское Страхование» - филиал в Ульяновской области
и
Ульяновского филиала АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"
Наименование | Адрес | Номер телефона | Режим работы | Страховая медицинская организация |
| г. Ульяновск | 8 800-200-01-03 | пн.-чт. 08:00-17:00 | Капитал |
г. Ульяновск | 8 800-100-07-02 | пн-пт. 08:30-17:00 | СОГАЗ-Мед | |
г. Ульяновск | 8 800-100-07-02 | пн-пт. 08:00-16:30 | СОГАЗ-Мед | |
г. Ульяновск | г. Ульяновск | | пн.-чт. 08:00-17:00 | Капитал |
г. Ульяновск | 8 800-200-01-03 | пн.-чт. 08:00-17:00 | Капитал | |
г. Ульяновск | | пн-пт. 08:00-16:30 | СОГАЗ-Мед | |
г. Ульяновск | г. Ульяновск | | вт.-чт. 08:00-17:00 | Капитал |
г. Ульяновск | г. Ульяновск, | 8 800-200-01-03 | пн.-чт. 08:00-17:00 | Капитал |
г. Ульяновск, | 8 800-100-07-02 | пн-пт. 08:00-16:30 | СОГАЗ-Мед | |
г. Ульяновск, | 8 800-100-07-02 | пн-пт. 08:00-16:30 | СОГАЗ-Мед | |
г. Димитровград | г. Димитровград | 8 800-200-01-03 | пн.-чт. 08:00-17:00 | Капитал |
г. Димитровград | 8 800-200-01-03 | пн.-чт. 08:00-17:00 | Капитал | |
г. Димитровград | 8 800-100-07-02 | пн-пт.08:00-16:30 | СОГАЗ-Мед | |
Барышский район | г. Барыш, | 8 800-200-01-03 | пн-пт. 08:00-15:00 | Капитал |
Вешкаймский район | | | пн-пт. 08:00-16:30 | СОГАЗ-Мед |
Инзенский район | г. Инза, | 8 800-100-07-02 | пн-пт. 08:00-16:30 | СОГАЗ-Мед |
г. Инза, | 8 800-200-01-03 | пн.,вт.,чт.,пт. | Капитал | |
|
|
|
|
|
Майнский район |
|
| временно не работает | Капитал |
Николаевский район | р. п. Николаевка, | 8 800-100-07-02 | пн-пт. 08:00-16-30 | СОГАЗ-Мед |
р. п. Николаевка, | | пн-пт | Капитал | |
Новоспасский район | р. п. Новоспасское, |
| пн-пт. 08:00-12:00 | Капитал |
| | пн-пт. 08:00-14:30 | СОГАЗ-Мед | |
г. Новоульяновск | г. Новоульяновск, | 8 800-100-07-02 | пн-пт. 08:00-16:30 | СОГАЗ-Мед |
Радищевский район | р. п. Радищево, | 8 800-200-01-03 | пн-пт | Капитал |
Сенгилеевский район | г. Сенгилей, | | пн-пт. 08:00-16:30 | СОГАЗ-Мед |
г. Сенгилей, | 8 800-200-01-03 | пн-пт. 08:00-14:45 | Капитал | |
Старокулаткинский | р.п. Старая Кулатка, | 8 800-200-01-03 | вт-чт | Капитал |
Сурский район | р. п. Сурское, | 8 800-200-01-03 | пн-пт. 08:00-12:00 | Капитал |
Чердаклинский район | р. п. Чердаклы, | 8 800-200-01-03 | пн-чт. 08:00-17:00 | Капитал |
График
пребывания страховых представителей в медицинских организациях с целью информационного сопровождения, застрахованных на всех этапах оказания им медицинской помощи на 1 кв.2026г.
№ п/п | Медицинская организация | График пребывания СП | Пост/визит |
1. | ГУЗ «Городская поликлиника № 5» | Пн-чт.: 8:00-17:00. Пт.: 8:00-16:00 | пост |
2. | ФГБУЗ «Клиническая больница № 172 ФМБА» (Поликлиника № 3) | Пн-чт.: 8:00-17:00. Пт.: 10:00-16:00 | пост |
3. | ГУЗ «Инзенская РБ» | Пн-пт.: 8:00-13:30, ср.8:00-15:30 | пост |
4. | ГУЗ «Николаевкая РБ» | Пн-пт.: 8:00-12:00 | пост |
5. | ГУЗ «Новоспасская РБ» | Пн-пт.: 8:00-12:00 | пост |
6. | ГУЗ «Старокулаткинская РБ» | Вт.-чт..:8:00-12:00 | пост |
7. | ГУЗ «Радищевская РБ» | Пн-пт.: 8:00-12:00 | пост |
8. | ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова» (Поликлиника № 2) | Ежемесячно 1-ый понедельник С 8.00-10.00 | визит |
9. | ФГБУЗ «Клиническая больница №172 ФМБА» (Поликлиника № 2) | Ежемесячно 1-й вторник: 8.00-10.00
| визит |
10. | ФГБУЗ «Клиническая больница № 172 ФМБА» (Поликлиника № 1) | Ежемесячно 1-я пятница: 8.00-10.00 | визит |
11. | ГУЗ «Ульяновская РБ» | Ежемесячно | визит |
12. | ГУЗ «Тереньгульская РБ» | Ежемесячно | визит |
13. | ГУЗ «Майнская РБ» | Ежемесячно | визит |
14. | ГУЗ «Сурская РБ»
| Ежемесячно 1-я пятница: 08.00-10.00 | визит |
15. | ГУЗ «Чердаклинская РБ» | Ежемесячно: пятница 08.00-10.00 | визит |
16. | ГУЗ «Сенгилеевская РБ» | Ежемесячно: понедельник 08.00-10.00 | визит |
17. | ГУЗ «Барышская РБ» | 1-ый понедельник 8.00 – 11.00 | визит |
18. | ГУЗ «Павловская РБ» | Ежемесячно | визит |
19. | ГУЗ «Кузоватовская РБ» | Ежемесячно | визит |
20. | ГУЗ «Карсунская РБ» | Ежемесячно | визит |
21. | ГУЗ «Вешкаймская РБ» | Ежемесячно | визит |
22. | ГУЗ "Большенагаткинская РБ» | Ежемесячно | визит |
23. | ГУЗ городская поликлиника №1 им. С.М. Кирова(ул. Гагарина,20) | Ежемесячно 2-я среда 08.00-10.00 | визит |
24. | ГУЗ городская поликлиника №1 им.С.М. Кирова(ул. к. Либкнехта,17) | Ежемесячно 3-й вторник 8.00-10.00 | визит |
25. | ГУЗ «Новомалыклинская» РБ | Ежемесячно | визит |
26. | ГУЗ «Новомайнская УБ» | Ежемесячно | визит |
27. | ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
28. | ГУЗ Городская поликлиника № 3 | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
29. | ГУЗ «Городская поликлиника № 4 | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
30. | ГУЗ «Городская больница № 3» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
31. | ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
32. | ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи им. Е.М. Чучкалова» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
33. | ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» (поликлиника) | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
34. | ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
35. | ГУЗ «Детская городская клиническая больница города Ульяновска №3» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
36. | ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (Перинатальный центр) | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
37. | ГУЗ «Городская больница № 6» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
38. | ЧУЗ «РЖД-Медицина» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
49. | ГУЗ «Новоспасская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
40. | ГУЗ «Ульяновская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
41. | ГУЗ «Карсунская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
42. | ГУЗ «Чердаклинская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
43. | ГУЗ «Тереньгульская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
44. | ГУЗ «Большенагаткинская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
45. | ГУЗ «Майнская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
46. | ГУЗ «Сурская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
47. | ГУЗ «Новомалыклинская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
48. | ГУЗ «Новоульяновская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
49. | ГУЗ «Радищевская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
50. | ГБУЗ "Городская стоматологическая поликлиника г. Ульяновска, структурное подразделение №1" | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
51. | ГБУЗ Стоматологическая поликлиника | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
52. | ГУЗ "Базарносызганская РБ" | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
53. | ГУЗ "Городская больница №2" | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
54. | ГУЗ "Кузоватовская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
55. | ГУЗ «Барышская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
56. | ГУЗ «Городская поликлиника №5» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
57. | ГУЗ «Павловская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
58. | ГУЗ «УОДКБ им. политического и общественного деятеля Ю.Ф.» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
59. | ФГБУЗ КБ №172 ФМБА | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
60. | ГУЗ «Старокулаткинская РБ» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
61. | ФГБУЗ «Клиническая больница №172 ФМБА Поликлиника № 1 | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
62. | ГУЗ "Городская больница №2, поликлиника на Жиркевича" | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
63 | Перинатальный центр «МАМА» | На постоянной основе | Телефон прямой линии |
График
пребывания страховых представителей в медицинских организациях
с целью информационного сопровождения застрахованных
на всех этапах оказания им медицинской помощи
Ульяновского филиала АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"
на 2025г.
№ п/п | Медицинская организация | График Пребывания СП | Пост/визит |
1 | ГУЗ «Городская поликлиника №4» | Пн-пт.: 8:00-16:30 | пост |
2 | ГУЗ «Центральная городская клиническая больница» | Пн-пт.: 8:00-16:30 | пост |
3 | ГУЗ «Инзенская РБ» | Пн-пт.: 8:00-16:30 | пост |
4 | ГУЗ «Новоульяновская ГБ» | Пн-пт.: 8:00-16:30 | пост |
5 | ГУЗ «Николаевская РБ» | Пн-пт.: 8:00-16:30 | пост |
6 | ГУЗ «Сенгилеевская РБ» | Пн-пт.: 8:00-16:30 | пост |
7 | ГУЗ «Вешкаймская РБ» | Пн-пт.: 8:00-16:30 | пост |
8 | ГБУЗ "Городская стоматологическая поликлиника г. Ульяновска, структурное подразделение №1" | постоянно | Дистанционно (телефон прямой связи)
|
9 | ГБУЗ Стоматологическая поликлиника | постоянно | Дистанционно (телефон прямой связи)
|
10 | ГУЗ "Базарносызганская РБ" | постоянно | Дистанционно (телефон прямой связи)
|
11 | ГУЗ "Городская больница №2" | постоянно | Дистанционно (телефон прямой связи)
|
12 | ГУЗ "Кузоватовская РБ | постоянно | Дистанционно (телефон прямой связи)
|
13 | ГУЗ «Барышская РБ» | постоянно | Дистанционно (телефон прямой связи)
|
14 | ГУЗ «Городская поликлиника №5» | постоянно | Дистанционно (телефон прямой связи) |
15 | ГУЗ «Павловская РБ» | постоянно | Дистанционно (телефон прямой связи)
|
16 | ГУЗ «УОДКБ им. политического и общественного деятеля Ю.Ф.» | постоянно | Дистанционно (телефон прямой связи)
|
17 | ФГБУЗ КБ №172 ФМБА | постоянно | Дистанционно (телефон прямой связи)
|
18 |
ГУЗ «Старокулаткинская РБ» | постоянно | Дистанционно (телефон прямой связи) |
19 | ФГБУЗ «Клиническая больница №172 ФМБА Поликлиника № 1 | постоянно | Дистанционно (телефон прямой связи)
|
20 | ГУЗ "Городская больница №2, поликлиника на Жиркевича" | постоянно | Дистанционно (телефон прямой связи) ) |
21 | Перинатальный центр «МАМА» | постоянно | Дистанционно (телефон прямой связи) |
22 | ГУЗ «Городская поликлиника №4»
| Еженедельно четверг 13.00 – 14.00 | визит |
23 | ГУЗ «Городская поликлиника №4» Центр охраны здоровья | Еженедельно пятница 08.00 – 09.00 | визит |
25 | ГУЗ «Детская городская клиническая больница» поликлиника №1 | 18.02.2025 08.00 – 09.00 | визит |
26 | ГУЗ «Детская городская клиническая больница» поликлиника №2 | 05.02.2025
08.30 – 09.30 | визит |
27 | ГУЗ «Детская городская клиническая больница» поликлиника №6 | 04.02.2025 08.00 – 09.00 | визит |
28 | ГУЗ «Детская городская клиническая больница» поликлиника №9 | 19.02.2025
8.00-9.00 | визит |
29 | ГУЗ «УОКЦСВМП» | 19.02.2025 09.30 – 09.30 | визит |
30 | ГУЗ «Городская поликлиника №2» | 04.02.2025 25.02.2025 08.00 – 09.00 | визит |
31 | ГУЗ «Городская поликлиника №5» | 12.02.2025 08.00 – 09.00 | визит |
32 | ГУЗ «Городская поликлиника №3» | 19.02.2025 25.03.2025 08.00 – 09.00 | визит |
33 | ГУЗ «Городская поликлиника №1» им. С.М. Кирова | 08.30 – 09.30 27.02.2025 04.03.2025 08.30 – 09.30 | визит |
34 | ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного» | Еженедельно среда 14.00 – 15.00 | визит |
35 | ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» перинатальный центр | Еженедельно среда 10.00 – 11.30 | визит |
36 | ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного» поликлиническое отделение №2 | 05.02.2025 08.00 – 09.00 | визит |
37 | ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного» поликлиническое отделение №1 | 24.02.2025 05.03.2025 08.00 – 09.00 | визит |
38 | Перинатальный центр «МАМА» | Еженедельно пятница 13.00 – 14.00 | визит |
40 | ФГБУЗ «Клиническая больница №172 ФМБА» (Женская поликлиника «Здоровье») | 17.01.2025 04.02.2025 13.02.2025 20.02.2025 28.02.2025 05.03.2025 13.03.2025 18.03.2025 26.03.2025 08.00 – 09.00 | визит |
41 | ФГБУЗ «Клиническая больница №172 ФМБА» Детская поликлиника №1 | 25.02.2025 07.03.2025 08.00 – 09.00 | визит |
42 | ФГБУЗ «Клиническая больница №172 ФМБА» Детская поликлиника №2 | 19.02.2025 28.03.2025 08.00 – 09.00 | визит |
43 | ГУЗ «ЦГКБ» | Каждый первый и третий вторник 09.00 – 10.00 | визит |
44 | ГУЗ «ЦГКБ» Женская консультация | Каждый первый и третий вторник 09.00 – 10.00 | визит |
45 | ГУЗ «ЦГКБ" детская поликлиника на Нижней Террасе | 06.02.2025 20.03.2025 08.00 – 09.00 | визит |
46 | ГУЗ «ЦГКБ" детская поликлиника на Верхней Террасе | 06.03.2025 08.00 – 09.00 | визит |
47 | ГУЗ «Новоульяновская ГБ им. Альберт А.Ф.» | 13.01.2025 22.01.2025 28.01.2025 04.02.2025 11.02.2025 17.02.2025 25.02.2025 20.03.2025 26.03.2025 08.00 – 09.00 | визит |
48 | ГУЗ «Сенгилеевская РБ» | 23.01.2025 06.02.2025 13.02.2025 19.02.2025 27.02.2025 06.03.2025 12.03.2025 17.03.2025 25.03.2025 10.00 – 11.00 | визит |
49 | ГУЗ «Инзенская РБ» | 15.01.2025 20.01.2025 28.01.2025 05.02.2025 13.02.2025 18.02.2025 26.02.2025 04.03.2025 13.03.2025 19.03.2025 25.03.2025 08.00 – 09.00 | визит |
50 | ГУЗ «Николаевская РБ» | 17.01.2025 22.01.2025 31.01.2025 04.02.2025 10.02.2025 18.02.2025 28.02.2025 07.03.2025 13.03.2025 18.03.2025 24.03.2025 31.03.2025 08.00 – 09.00 | визит |
51 | ГУЗ «Новоспасская РБ» | 16.01.2025 24.01.2025 30.01.2025 03.02.2025 11.02.2025 05.03.2025 11.03.2025 18.03.2025 27.03.2025 08.00 – 09.00 | визит |
52 | ГУЗ «Вешкаймская РБ» | 15.01.2025 21.01.2025 27.01.2025 03.02.2025 11.02.2025 19.02.2025 24.02.2025 03.03.2025 10.03.2025 19.03.2025 28.03.2025 10.00 – 11.00 | визит |
53 | ГУЗ «Новомалыклинская районная больница» | 19.02.2025 10.00-13.00 | визит |
54 | ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» | 05.03.2025 10.00-13.00 | визит |
55 | ГУЗ «Ульяновская районная больница» | 24.01.2025 06.02.2025 20.02.2025 06.03.2025 20.03.2025 13.00 – 14.00 19.03.2025 10.00-13.00 | визит |
