Реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Ульяновской области в 2027 году
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, в котором расположена страховая медицинская организация, в соответствии с Уведомлением об идентификационных кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭИ) | 1 | 73401384000 | 7340138400 |
Код страховой медицинской организации в кодировке единого реестра страховых медицинских организаций | 2 | 73064 | 73060 |
Полное и сокращенное (при наличии) наименования страховой медицинской организации (филиала/представительства) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) | 3 | Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» / АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (Ульяновский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» / Ульяновский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед») | Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское страхование» / ООО «Капитал МС» (Административное структурное подразделение ООО «Капитал МС» - Филиал в Ульяновской области / АСП ООО «Капитал МС» - Филиал в Ульяновской области) |
Головная организация (1), филиал (представительство) (2) | 4 | 2 | 2 |
Место нахождения и адрес страховой медицинской организации | 5 | 107045, г. Москва, пер. Уланский, д. 26, помещ. 3.01 | 115035, РФ, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Якиманка, наб. Кадашёвская, д.30 |
Фактический адрес страховой медицинской организации в соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) | 6 | 107045, г. Москва, пер. Уланский, д. 26, помещ. 3.01 | 115035, РФ, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Якиманка, наб. Кадашёвская, д.30 |
Место нахождения и адрес филиала (представительства) страховой медицинской организации на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) | 7 | 432011, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, д.25 | 432063, РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 89 |
Код причины постановки на учет (КПП), для филиалов (представительств) страховых медицинских организаций в соответствии со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | 8 | 732543001 | 732543002 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 9 | 7728170427 | 7813171100 |
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (ОГРН) | 10 | 1027739008440 | 1027806865481 |
Организационно-правовая форма и код организационно-правовой формы страховой медицинской организации (ОКОПФ) в соответствии с Уведомлением об идентификационных кодах по ОК ТЭИ | 11 | Непубличное акционерное общество Код ОКОПФ: 30002 | Общество с ограниченное ответственностью Код ОКОПФ: 12300 |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и факс руководителя, адрес электронной почты | 12 | Толстов Дмитрий Валерьевич, тел./факс +7 (495) 225-23-10 sogaz-med@sogaz-med.ru | Гришина Надежда Ивановна, тел. +7 (495) 287-81-25 oms@kapmed.ru |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и факс, адрес электронной почты руководителя филиала (представительства) страховой медицинской организации на территории субъекта Российской Федерации | 13 | Бараненкова Елена Валентиновна, тел. +7 (8422) 37-10-85 ulyanovsk@sogaz-med.ru | Мухаметшина Людмила Викторовна, тел./факс +7 (8422) 38-47-13 kapitalms_73@kapmed.ru |
Сведения о лицензии на осуществление страхования по виду деятельности - обязательное медицинское страхование (номер, дата выдачи и окончания срока действия, причины прекращения действия лицензии) | 14 | ОС № 3230-01, 11 сентября 2025 года, Срок действия лицензии – без ограничения срока действия | ОС № 3676-01, 16 сентября 2025 года, Срок действия лицензии – без ограничения срока действия |
Дата включения страховой медицинской организации в реестр страховых медицинских организаций | 15 | 14.06.2018 | 01.01.2011 |
Дата исключения страховой медицинской организации из реестра страховых медицинских организаций | 16 | - | - |
Причина исключения страховой медицинской организации из реестра страховых медицинских организаций | 17 | - | - |
Численность застрахованных лиц в субъекте Российской Федерации на дату подачи уведомления о включении в реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | 18 | 283510 | 839045 |
Количество уполномоченных лиц страховой медицинской организации, фактически осуществляющих деятельность по защите прав застрахованных лиц на дату подачи уведомления о включении в реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | 19 | 82 | 52 |
Сведения о действующем заключенном договоре о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования (номер, дата заключения, срок действия) | 20 | №2 от 30.12.2025, до 31.12.2026 | №1 от 29.12.2025, до 31.12.2026 |
Сведения о прекращении или досрочном расторжении договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования (дата и причина прекращения или досрочного расторжения) | 21 | - | - |
